Wikipedia:日本語版の統計
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
目次 |
[編集] 最近2年間の統計
各項目の定義については全言語版の統計を参照。
| 年月日 | 純記事数 | 総項目数 | 編集数 | 管理者数 | 登録者数 | 活動中の 登録者数 |
画像数 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009年 | 1月1日 | 549,471 | 1,394,179 | 24,127,468 | 68 | 271,230 | 11,124 | 63,908 | |||||||
| 2008年 | 12月1日 | 540,715 | 1,369,860 | 23,631,996 | 67 | 263,440 | 11,644 | 63,232 | |||||||
| 11月1日 | 532,157 | 1,348,128 | 23,112,440 | 64 | 255,046 | 11,917 | 62,729 | ||||||||
| 10月1日 | 523,718 | 1,323,720 | 22,515,689 | 61 | 245,964 | 11,743 | 61,739 | ||||||||
| 9月1日 | 516,712 | 1,302,274 | 22,046,369 | 62 | 237,969 | 59,687 | |||||||||
| 8月1日 | 508,984 | 1,277,445 | 21,512,429 | 61 | 230,183 | 58,580 | |||||||||
| 7月1日 | 501,480 | 1,253,305 | 20,999,556 | 61 | 223,350 | 57,459 | |||||||||
| 6月1日 | 494,673 | 1,232,000 | 20,466,182 | 61 | 215,903 | 57,019 | |||||||||
| 5月1日 | 487,631 | 1,209,618 | 19,898,071 | 63 | 208,603 | 56,443 | |||||||||
| 4月1日 | 481,537 | 1,186,661 | 19,370,383 | 64 | 201,984 | 56,064 | |||||||||
| 3月1日 | 472,471 | 1,156,243 | 18,731,214 | 62 | 194,574 | 56,080 | |||||||||
| 2月1日 | 462,795 | 1,128,783 | 18,138,005 | 55 | 187,816 | 56,993 | |||||||||
| 1月1日 | 452,023 | 1,099,784 | 17,496,067 | 56 | 180,337 | 57,004 | |||||||||
| 2007年 | 12月1日 | 441,982 | 1,072,089 | 16,877,503 | 56 | 174,339 | 56,510 | ||||||||
| 11月1日 | 430,344 | 1,041,998 | 16,261,510 | 54 | 167,721 | 55,008 | |||||||||
| 10月1日 | 419,090 | 1,010,978 | 15,606,128 | 53 | 159,984 | 52,644 | |||||||||
| 9月1日 | 407,759 | 977,700 | 14,962,118 | 54 | 151,757 | 49,906 | |||||||||
| 8月1日 | 397,258 | 947,966 | 14,365,663 | 57 | 145,721 | 48,201 | |||||||||
| 7月1日 | 386,203 | 918,764 | 13,785,976 | 55 | 140,144 | 46,802 | |||||||||
| 6月1日 | 374,721 | 887,721 | 13,206,405 | 53 | 134,591 | 45,857 | |||||||||
| 5月1日 | 362,751 | 856,654 | 12,602,796 | 54 | 128,933 | 44,517 | |||||||||
| 4月1日 | 349,237 | 824,044 | 11,974,442 | 56 | 122,736 | 42,652 | |||||||||
| 3月1日 | 334,237 | 785,758 | 11,290,342 | 56 | 116,154 | 40,693 | |||||||||
| 2月1日 | 323,552 | 757,546 | 10,782,036 | 56 | 110,287 | 39,526 | |||||||||
| 1月1日 | 307,134 | 715,942 | 10,085,993 | 57 | 102,256 | 37,630 | |||||||||
[編集] 記事数の推移
以下はウィキペディア日本語版の記事数の推移である。50万項目達成のマイルストーンなどについてはWikipedia:発表を、日本語版を含む全てのウィキペディアの記事数の推移はWikipedia:全言語版の統計 - 記事数の推移を参照。
| 年 | 1月1日 | 2月1日 | 3月1日 | 4月1日 | 5月1日 | 6月1日 | 7月1日 | 8月1日 | 9月1日 | 10月1日 | 11月1日 | 12月1日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001年 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
| 2002年 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 12 | 13 | 32 | 37 |
| 2003年 | 72 | 166 | 2,293 | 4,660 | 5,627 | 6,598 | 6,851 | 8,040 | 9,563 | 11,776 | 14,239 | 19,874 |
| 2004年 | 24,242 | 28,964 | 33,415 | 39,871 | 45,396 | 51,073 | 56,770 | 62,608 | 68,746 | 75,388 | 81,380 | 86,894 |
| 2005年 | 92,181 | 97,945 | 103,611 | 109,687 | 115,068 | 119,877 | 125,972 | 131,859 | 138,236 | 144,158 | 151,855 | 160,598 |
| 2006年 | 168,874 | 178,176 | 186,964 | 197,552 | 205,937 | 218,523 | 228,410 | 239,629 | 251,372 | 267,390 | 284,483 | 293,765 |
| 2007年 | 307,134 | 323,552 | 334,237 | 349,237 | 362,751 | 374,721 | 386,203 | 397,258 | 407,759 | 419,090 | 430,344 | 441,982 |
| 2008年 | 452,023 | 462,795 | 472,471 | 481,537 | 487,631 | 494,673 | 501,480 | 508,984 | 516,712 | 523,718 | 532,157 | 540,715 |
| 2009年 | 549,471 | |||||||||||
[編集] 閲覧回数の多いページ
- 2003年4月から8月にかけての統計
- THEwikiStics: Page Hits toplist (compare traffic | searches)
- 2008年5月以降の統計(上位1000ページ)については、Wikipedia:閲覧回数の多いページの一覧を参照。
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[編集] 編集回数の多いページ
編集回数の多いページ(上位1000ページ)については、Wikipedia:編集回数の多いページの一覧を参照。
[編集] 記事の大きさの分布
- Help:記事とは何かに記されている記事の定義に従い、リダイレクトページなどを除いてあります。
- 2003年4月~11月の統計
| バイト数 | 記事数 | 割合 |
|---|---|---|
| 0-124 | 2,671 | |
| 125-249 | 2,748 | |
| 250-499 | 8,702 | |
| 500-999 | 13,572 | |
| 1000-1999 | 11,795 | |
| 2000-3999 | 7,388 | |
| 4000-7999 | 3,666 | |
| 8000- | 1,563 | |
| 合計 | 52,105 | 100.0% |
| バイト数 | 記事数 | 割合 |
|---|---|---|
| 0-124 | 720 | |
| 125-249 | 890 | |
| 250-499 | 1,301 | |
| 500-999 | 1,815 | |
| 1000-1999 | 1,114 | |
| 2000-3999 | 506 | |
| 4000-7999 | 169 | |
| 8000- | 66 | |
| 合計 | 6,581 | 100.0% |
[編集] 関連項目
- Wikipedia:統計
- Wikipedia:全言語版の統計
- Wikipedia:全言語版の統計 - 記事数の推移
- Wikipedia:閲覧回数の多いページの一覧
- Wikipedia:編集回数の多いページの一覧
- Wikipedia:編集回数の多いウィキペディアンの一覧
[編集] 外部サイト
Warning: curl_setopt() [function.curl-setopt]: CURLOPT_FOLLOWLOCATION cannot be activated when in safe_mode or an open_basedir is set in /www/motocykle_www/spam/jp/richFeeds.php on line 59
| Kuba otwiera wielkie elektroniczne archiwum Hamingwaya |
|
Władze Kuby odtajniają tysiące dokumentów związanych z amerykańskim pisarzem Ernestem Hemingway'em. Dostęp do elektronicznego archiwum będą mieli naukowcy i studenci.
|
| USA planują stworzyć największy rezerwat przyrody |
|
Rząd Stanów Zjednoczonych zapowiedział utworzenie jednego z największych na świecie morskich rezerwatów przyrody. Pod ochroną znajdą się amerykańskie terytoria na Oceanie Spokojnym.
|
| Cukrzyca "zabójcza" tak samo zawał czy wylew |
|
Mężczyźni cierpiący na cukrzycę typu II mają tak samo podwyższone ryzyko zgonu z powodu choroby serca, co mężczyźni po przebytym udarze czy zawale - wynika z pracy na łamach pisma "Canadian Medical Association Journal".
|
| W kosmosie trudniej się regenrować |
|
Sądząc po zachowaniu traszek, stan nieważkości nie sprzyjałby procesom regeneracji tkanek u ludzi - informuje "New Scientist".
|
| Góry niszczą powłokę ozonową? |
|
Powstające nad górskimi szczytami Antarktydy zawirowania powietrza sprzyjają powstawaniu szczególnego rodzaju chmur, co ułatwia niszczenie powłoki ozonowej - informuje "New Scientist".
|
