Wikipedia:全言語版の統計 - Wikipedia

Wikipedia:全言語版の統計

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』

この項目には、一部のコンピュータや一部の閲覧ソフトで表示できない文字が含まれています(詳細)。

以下に、現在記事の執筆がなされている全てのウィキペディアの統計を示す。「評価」以外の数値は 2009年1月1日 10:00 (UTC) 現在のものである。

現在ウィキペディアは265言語で執筆されている。ただし、これには執筆者が集まらないなどの理由で凍結された(編集禁止となった)9言語も含まれる(#備考)。また、Wikimediaウィキの一覧では、ウィキメディア財団内の指名委員会のウィキnomcom / 2008年8月開設)もウィキペディアとして扱っており計266言語としているが、実質的にウィキペディア・プロジェクトのウェブサイトではないため下記の一覧には記載していない。ほとんどの言語版のURIには、ISO 639から採られた言語コードが用いられているが、いくつかの言語版は、ISO 639 に記載されていない独自の言語コードを採用している。

目次

[編集] 項目解説

順位 純記事数による順位である。同位の場合は、総項目数の多い順に並べてある。
言語 日本語による言語名で、リンク先はウィキペディア日本語版における、その言語についての記事。その言語版についての記事がある場合は、(解説)というリンクが付けられている。
原語表記 /
英語記事
その言語の文字・言葉による言語の名前である。リンク先はウィキペディア英語版における、その言語の記事である。
WP その言語版を表す言語コードである。基本的には ISO 639 で定められたものだが、シンプル英語版、ベラルーシ語(タラシケヴィツァ)版、タラント語版、サモギティア語版、バニュマス語版、オランダ低ザクセン語版、漢文版、ヴォロ語版は独自の言語コードを採用している。
純記事数 記事に該当するページ数、すなわち標準名前空間にあって、リダイレクトでなく、内部リンクを1つ以上含むページの数である。
総項目数 記事を含む、すべての名前空間に存在するページの総計である。
編集数 その言語版における、これまでの編集回数の総計である。
管理者数 管理者の数である。
登録者数 管理者を含めた、登録済みの利用者数である。
活動中の
登録者数
登録済み利用者数のうち、過去30日間に投稿記録またはログに残る操作を行った者の数。
画像数 ファイル名前空間(旧 画像名前空間)にあるファイルの数であり、大部分は画像だが動画・音声などのファイルも含まれる。
活動 その言語版の活動規模についての目安で、

活動 =(編集数÷総項目数)×(記事以外のページ数÷純記事数)2

により計算されている。同規模の言語版の比較には有効だが、小規模な言語版などでは極端に大きな値になってしまうため省略している。
評価 List of Wikipedias by sample of articles によるもので、List of articles every Wikipedia should have(日本語:すべての言語版にあるべき項目の一覧に掲載されている重要な項目の執筆状況から算出された点数である。英語版の各記事に張られている言語間リンクから調査し、コメント文・言語間リンクを除去した上で、言語ごとの一文字あたりの「重み」を調整し、最後に以下の式によって計算する。

評価 =(未執筆の記事数×0 + 短い記事(1万字未満)の数×1 + 中規模の記事(1万字以上 3万字未満)の数×4 + 長い記事(3万字以上)の数×9)÷(サンプル数×9)× 100

すなわち全てのサンプルが英語で3万字相当となれば100点である。この「評価」の数値のみ、2008年11月27日~28日現在のものである。

[編集] 現在あるウィキペディア

[編集] 10万記事以上

順位
言語
原語表記 / 英語記事
WP
純記事数
総項目数
編集数
管理者数
登録者数
活動中の
登録者数
画像数
活動
評価
1 英語 - 解説 English en 15,703,536 274,518,933 1,620 8,598,709 146,431 835,501 413 80.13
2 ドイツ語 - 解説 Deutsch de 2,415,268 56,762,310 311 672,389 22,784 160,870 81 64.52
3 フランス語 - 解説 Français fr 2,936,875 38,907,499 181 517,140 15,068 37,440 115 57.09
4 ポーランド語 - 解説 Polski pl 983,199 16,065,065 157 239,658 5,881 14,868 9 34.38
5 日本語 - 解説 日本語 ja 1,394,179 24,127,468 68 271,230 11,124 63,908 41 38.38
6 イタリア語 - 解説 Italiano it 1,558,373 23,056,972 96 337,279 7,635 65,514 57 51.36
7 オランダ語 - 解説 Nederlands nl 1,175,559 15,432,998 84 206,700 5,111 2,523 23 29.71
8 ポルトガル語 - 解説 Português pt 1,743,187 13,769,068 74 485,650 5,281 124 66 38.99
9 スペイン語 - 解説 Español es 1,442,676 24,373,862 132 919,760 13,439 0 94 55.00
10 ロシア語 - 解説 Русский ru 1,248,392 13,255,392 69 204,504 8,038 78,649 74 49.62
11 スウェーデン語 - 解説 Svenska sv 740,450 8,308,111 99 92,645 3,483 6 24 30.09
12 中国語 - 解説 中文 zh 740,205 9,003,922 91 560,490 5,572 25,811 71 47.13
13 ノルウェー語ブークモール) - 解説 Norsk (bokmål) no 479,411 5,086,980 65 100,600 2,288 675 20 27.84
14 フィンランド語 - 解説 Suomi fi 495,560 6,178,719 45 99,786 2,306 17,847 32 32.62
15 カタルーニャ語 - 解説 Català ca 361,272 3,148,097 19 24,437 1,275 3,870 17 27.81
16 ウクライナ語 - 解説 Українська uk 340,153 2,147,060 18 24,390 870 18,573 15 27.40
17 トルコ語 - 解説 Türkçe tr 493,675 5,030,129 22 194,640 2,431 18,441 95 27.20
18 ルーマニア語 - 解説 Română ro 357,270 2,706,137 25 78,081 1,062 27,505 30 22.48
19 ヴォラピュク - 解説 Volapük vo 243,285 1,706,998 5 3,159 96 55 8 3.14
20 チェコ語解説 Česky cs 293,735 3,520,584 20 56,442 1,796 2,165 28 31.39
21 ハンガリー語 - 解説 Magyar hu 365,371 4,865,435 33 78,985 2,260 33,275 64 32.88
22 エスペラント - 解説 Esperanto eo 242,031 2,048,003 13 12,265 449 15,488 13 16.70
23 スロバキア語 - 解説 Slovenčina sk 211,812 2,043,528 11 21,931 651 40 10 22.92
24 デンマーク語 Dansk da 255,356 2,818,971 37 58,209 1,385 2,788 26 21.50

[編集] 1万記事以上10万記事未満

順位
言語
原語表記 / 英語記事
WP
純記事数
総項目数
編集数
管理者数
登録者数
活動中の
登録者数
画像数
活動
評価
25 インドネシア語 - 解説 Bahasa Indonesia id 280,570 2,261,343 14 83,493 789 15,594 30 19.02
26 ヘブライ語解説 עברית he 349,626 6,654,096 53 70,962 1,853 25,711 177 29.91
27 アラビア語 - 解説 العربية ar 385,426 3,614,928 22 164,920 1,657 4,293 117 17.98
28 朝鮮語 - 解説 한국어 ko 227,606 2,832,881 23 55,394 1,461 3,218 36 22.48
29 リトアニア語 - 解説 Lietuvių lt 183,228 1,569,442 21 17,744 501 13,052 15 15.43
30 ベトナム語 - 解説 Tiếng Việt vi 270,484 1,746,156 19 96,881 812 10,753 51 29.14
31 セルビア語 - 解説 Српски / Srpski sr 235,362 2,165,879 25 28,394 577 13,550 52 26.51
32 スロベニア語 - 解説 Slovenščina sl 165,009 1,616,567 31 30,972 719 5,462 19 18.13
33 ブルガリア語解説 Български bg 162,260 2,290,754 19 35,620 691 9,886 29 20.40
34 エストニア語 - 解説 Eesti et 138,699 1,341,236 30 12,876 355 5,592 19 13.21
35 ペルシア語 - 解説 فارسی fa 249,217 1,812,993 7 113,321 1,103 10,220 99 17.70
36 クロアチア語 - 解説 Hrvatski hr 123,434 1,621,697 21 23,016 525 5,094 23 23.45
37 ハイチ語 - 解説 Kreyòl ayisyen ht 56,661 247,268 2 1,952 61 95 0 3.24
38 ネパール・バサ語 नेपाल भाषा new 96,652 296,773 1 1,847 27 54 4 2.34
39 シンプル英語 - 解説 Simple English simple 114,469 1,328,926 31 39,404 736 21 28 14.17
40 ノルウェー語ニーノシュク) - 解説 Norsk (nynorsk) nn 111,549 856,665 28 8,481 243 296 18 14.31
41 ガリシア語 - 解説 Galego gl 89,508 1,042,735 13 7,578 274 5,649 14 18.32
42 テルグ語 తెలుగు te 82,003 366,919 14 8,000 154 4,008 4 6.43
43 タイ語 ไทย th 163,483 1,616,934 17 57,023 660 19,913 84 17.23
44 ギリシア語 Ελληνικά el 95,949 1,314,820 17 30,343 540 6,220 29 21.24
45 セブアノ語 - 解説 Cebuano ceb 42,044 274,163 5 2,048 46 331 0 2.47
46 マレー語 Bahasa Melayu ms 107,217 765,653 14 30,301 240 12,980 35 15.58
47 バスク語 - 解説 Euskara eu 78,465 928,722 6 5,968 246 0 22 12.57
48 グルジア語 - 解説 ქართული ka 71,644 632,943 5 7,954 204 6,825 28 10.24
49 ルクセンブルク語 - 解説 Lëtzebuergesch lb 55,637 620,700 7 4,164 117 9,376 15 7.76
50 ボスニア語 - 解説 Bosanski bs 67,355 840,033 23 10,724 184 3,217 34 14.89
51 ラテン語 - 解説 Latina la 54,377 692,228 20 9,032 238 1 17 12.37
52 ヒンディー語 - 解説 हिन्दी hi 50,278 282,124 19 9,644 131 2,112 6 9.36
53 アイスランド語 - 解説 Íslenska is 61,608 618,009 22 6,163 196 1,607 26 13.51
54 ビシュヌプリヤ・マニプリ語 - 解説 ইমার ঠার/বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী bpy 54,388 341,992 1 2,176 28 172 11 1.45
55 ブルトン語 - 解説 Brezhoneg br 48,235 426,184 7 3,491 117 4,248 11 9.09
56 マケドニア語 Македонски mk 66,318 452,135 12 7,586 197 5,260 25 11.64
57 アルバニア語 - 解説 Shqip sq 56,229 513,220 11 9,351 190 3,971 23 8.82
58 マラーティー語 मराठी mr 53,773 313,569 6 4,357 92 1,426 14 5.94
59 ウェールズ語 Cymraeg cy 51,460 460,058 18 3,709 147 2,518 20 10.74
60 アゼルバイジャン語 - 解説 Azərbaycan az 57,659 383,429 3 6,872 153 12,101 21 6.89
61 セルビア・クロアチア語 Srpskohrvatski / Српскохрватски sh 50,401 280,728 9 7,893 111 1,632 12 16.06
62 タガログ語 Tagalog tl 56,681 360,140 11 9,022 126 1,215 20 7.06
63 ピエモンテ語 Piemontèis pms 31,669 130,793 9 1,541 71 1,088 2 2.58
64 ベンガル語 - 解説 বাংলা bn 76,331 400,871 7 4,390 85 1,449 47 8.94
65 ラトビア語 - 解説 Latviešu lv 63,536 475,944 17 8,669 229 6,561 41 13.10
66 オック語 Occitan oc 43,211 434,262 3 2,498 105 772 26 7.36
67 タミル語 தமிழ் ta 44,250 325,762 15 6,146 107 2,877 21 12.39
68 イド語 Ido io 21,687 314,316 6 2,037 66 152 2 6.24
69 ジャワ語 Basa Jawa jv 31,298 176,201 8 2,400 57 1,303 6 5.41
70 ベラルーシ語(タラシケヴィツァ) Беларуская (тарашкевіца) be-x-old 47,074 358,880 9 3,688 111 1,562 35 7.93
71 ベラルーシ語 Беларуская be 28,703 254,727 5 3,021 97 568 9 5.26
72 スンダ語 Basa Sunda su 27,231 159,918 5 1,719 41 345 5 6.21
73 低ザクセン語 Plattdüütsch nds 22,321 255,559 6 2,984 83 0 5 7.04
74 シチリア語 Sicilianu scn 35,432 285,557 9 2,739 68 1,313 22 7.19
75 ナポリ語 - 解説 Nnapulitano nap